Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 EspaƱa 1 1 0 0 6 1 5 3
2 Portugal 1 1 0 0 5 1 4 3
3 Paises Bajos 1 1 0 0 4 1 3 3
4 Belgica 1 1 0 0 3 0 3 3
5 Dinamarca 1 1 0 0 3 0 3 3
6 Azerbijan 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Suecia 1 1 0 0 4 3 1 3
8 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
9 Reino Unido 1 1 0 0 1 0 1 3
10 Bosnia 1 1 0 0 1 0 1 3
11 Andorra 1 1 0 0 1 0 1 3
12 Montenegro 1 1 0 0 1 0 1 3
13 Polonia 1 1 0 0 1 0 1 3
14 Ucrania 1 0 1 0 1 1 0 1
15 Albania 1 0 1 0 1 1 0 1
16 Serbia 1 0 1 0 0 0 0 1
17 Monaco 1 0 1 0 0 0 0 1
18 Bielorrusia 1 0 1 0 0 0 0 1
19 Austria 1 0 1 0 0 0 0 1
20 Malta 1 0 1 0 0 0 0 1
21 Rumania 1 0 1 0 0 0 0 1
22 Estonia 1 0 1 0 0 0 0 1
23 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 0 1
24 Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Luxenburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Liechtestein 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Hungria 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kasajistan 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Armenia 1 0 0 1 3 4 -1 0
39 Turquia 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Ciudad Del Vaticano 1 0 0 1 0 1 -1 0
41 Rep. Checa 1 0 0 1 0 1 -1 0
42 Suiza 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Bulgaria 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Eslovaquia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 San Marino 1 0 0 1 0 2 -2 0
46 Croacia 1 0 0 1 1 4 -3 0
47 Noruega 1 0 0 1 0 3 -3 0
48 Rusia 1 0 0 1 0 3 -3 0
49 Chipre 1 0 0 1 1 5 -4 0
50 Moldavia 1 0 0 1 1 6 -5 0

Imprimir    Descargar en XLS